Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
Januar 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
Mo | 01 | ||
Di | 02 | ||
Mi | 03 | ||
Do | 04 | ||
Fr | 05 | ||
Sa | 06 | ||
So | 07 | ||
Mo | 08 | 4 | Eystrup |
Di | 09 | 8 | Hoya |
Mi | 10 | 10 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 11 | 2 | Schwarm |
Fr | 12 | 12 - 6 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 13 | ||
So | 14 | ||
Mo | 15 | 5 | Eystrup |
Di | 16 | 9 | Hoya |
Mi | 17 | 11 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 18 | 3 | Schwarme |
Fr | 19 | 1 - 7 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 20 | ||
So | 21 | ||
Mo | 22 | 6 | Eystrup |
Di | 23 | 10 | Hoya |
Mi | 24 | 12 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 25 | 4 | Schwarme |
Fr | 26 | 2 - 8 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 27 | ||
So | 28 | ||
Mo | 29 | 7 | Eystrup |
Di | 30 | 11 | Hoya |
Mi | 31 | 1 | Bruchhausen-Vilsen |
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
Februar 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
Do | 01 | 5 | Schwarme |
Fr | 02 | 3 - 9 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 03 | ||
So | 04 | ||
Mo | 05 | 8 | Eystrup |
Di | 06 | 12 | Hoya |
Mi | 07 | 2 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 08 | 6 | Schwarme |
Fr | 09 | 4 - 10 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 10 | ||
So | 11 | ||
Mo | 12 | 9 | Eystrup |
Di | 13 | 1 | Hoya |
Mi | 14 | 3 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 15 | 7 | Schwarme |
Fr | 16 | 5 - 11 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 17 | ||
So | 18 | ||
Mo | 19 | 10 | Eystrup |
Di | 20 | 2 | Hoya |
Mi | 21 | 4 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 22 | 8 | Schwarme |
Fr | 23 | 6 - 12 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 24 | ||
So | 25 | ||
Mo | 26 | 11 | Eystrup |
Di | 27 | 3 | Hoya |
Mi | 28 | 5 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 29 | 9 | Schwarme |
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
März 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
Fr | 01 | 7 - 1 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 02 | ||
So | 03 | ||
Mo | 04 | 12 | Eystrup |
Di | 05 | 4 | Hoya |
Mi | 06 | 6 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 07 | 10 | Schwarme |
Fr | 08 | 8 - 2 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 09 | ||
So | 10 | ||
Mo | 11 | 1 | Eystrup |
Di | 12 | 5 | Hoya |
Mi | 13 | 7 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 14 | 11 | Schwarme |
Fr | 15 | 9 - 3 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 16 | ||
So | 17 | ||
Mo | 18 | 2 | Eystrup |
Di | 19 | 6 | Hoya |
Mi | 20 | 8 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 21 | 12 | Schwarme |
Fr | 22 | 10 - 4 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 23 | ||
So | 24 | ||
Mo | 25 | 3 | Eystrup |
Di | 26 | 7 | Hoya |
Mi | 27 | 9 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 28 | 1 | Schwarme |
Fr | 29 | Feiertag | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 30 | ||
So | 31 |
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
April 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
Mo | 01 | Feiertag | Eystrup |
Di | 02 | 8 | Hoya |
Mi | 03 | 10 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 04 | 2 | Schwarme |
Fr | 05 | 12 - 6 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 06 | ||
So | 07 | ||
Mo | 08 | 5 | Eystrup |
Di | 09 | 9 | Hoya |
Mi | 10 | 11 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 11 | 3 | Schwarme |
Fr | 12 | 1 - 7 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 13 | ||
So | 14 | ||
Mo | 15 | 6 | Eystrup |
Di | 16 | 10 | Hoya |
Mi | 17 | 12 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 18 | 4 | Schwarme |
Fr | 19 | 2 - 8 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 20 | ||
So | 21 | ||
Mo | 22 | 7 | Eystrup |
Di | 23 | 11 | Hoya |
Mi | 24 | 1 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 25 | 5 | Schwarme |
Fr | 26 | 3 - 9 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 27 | ||
So | 28 | ||
Mo | 29 | 8 | Eystrup |
Di | 30 | 12 | Hoya |
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
Mai 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
Mi | 01 | Feiertag | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 02 | 6 | Schwarme |
Fr | 03 | 4 - 10 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 04 | ||
So | 05 | ||
Mo | 06 | 9 | Eystrup |
Di | 07 | 1 | Hoya |
Mi | 08 | 3 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 09 | Feiertag | Schwarme |
Fr | 10 | 5 - 11 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 11 | ||
So | 12 | ||
Mo | 13 | 10 | Eystrup |
Di | 14 | 2 | Hoya |
Mi | 15 | 4 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 16 | 8 | Schwarme |
Fr | 17 | 6 - 12 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 18 | ||
So | 19 | ||
Mo | 20 | Feiertag | |
Di | 21 | 3 | Hoya |
Mi | 22 | 5 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 23 | 9 | Schwarme |
Fr | 24 | 7 - 1 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 25 | ||
So | 26 | ||
Mo | 27 | 12 | Eystrup |
Di | 28 | 4 | Hoya |
Mi | 29 | 6 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 30 | 10 | Schwarme |
Fr | 31 | 8 - 2 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
Juni 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
Sa | 01 | ||
So | 02 | ||
Mo | 03 | 1 | Eystrup |
Di | 04 | 5 | Hoya |
Mi | 05 | 7 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 06 | 11 | Schwarme |
Fr | 07 | 9 - 3 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 08 | ||
So | 09 | ||
Mo | 10 | 2 | Eystrup |
Di | 11 | 6 | Hoya |
Mi | 12 | 8 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 13 | 12 | Schwarme |
Fr | 14 | 10 - 4 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 15 | ||
So | 16 | ||
Mo | 17 | 3 | Eystrup |
Di | 18 | 7 | Hoya |
Mi | 19 | 9 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 20 | 1 | Schwarme |
Fr | 21 | 11 - 5 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 22 | ||
So | 23 | ||
Mo | 24 | 4 | Eystrup |
Di | 25 | 8 | Hoya |
Mi | 26 | 10 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 27 | 2 | Schwarme |
Fr | 28 | 12 - 6 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 29 | ||
So | 30 | ||
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
Juli 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
Mo | 01 | 5 | Eystrup |
Di | 02 | 9 | Hoya |
Mi | 03 | 11 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 04 | 3 | Schwarme |
Fr | 05 | 1 - 7 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 06 | ||
So | 07 | ||
Mo | 08 | 6 | Eystrup |
Di | 09 | 10 | Hoya |
Mi | 10 | 12 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 11 | 4 | Schwarme |
Fr | 12 | 2 - 8 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 13 | ||
So | 14 | ||
Mo | 15 | 7 | Eystrup |
Di | 16 | 11 | Hoya |
Mi | 17 | 1 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 18 | 5 | Schwarme |
Fr | 19 | 3 - 9 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 20 | ||
So | 21 | ||
Mo | 22 | 8 | Eystrup |
Di | 23 | 12 | Hoya |
Mi | 24 | 2 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 25 | 6 | Schwarme |
Fr | 26 | 4 - 10 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 27 | ||
So | 28 | ||
Mo | 29 | 9 | Eystrup |
Di | 30 | 1 | Hoya |
Mi | 31 | 3 | Bruchhausen-Vilsen |
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
August 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
Do | 01 | 7 | Schwarme |
Fr | 02 | 5 - 11 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 03 | ||
So | 04 | ||
Mo | 05 | 10 | Eystrup |
Di | 06 | 2 | Hoya |
Mi | 07 | 4 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 08 | 8 | Schwarme |
Fr | 09 | 6 - 12 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 10 | ||
So | 11 | ||
Mo | 12 | 11 | Eystrup |
Di | 13 | 3 | Hoya |
Mi | 14 | 5 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 15 | 9 | Schwarme |
Fr | 16 | 7 - 1 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 17 | ||
So | 18 | ||
Mo | 19 | 12 | Eystrup |
Di | 20 | 4 | Hoya |
Mi | 21 | 6 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 22 | 10 | Schwarme |
Fr | 23 | 8 - 2 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 24 | ||
So | 25 | ||
Mo | 26 | 1 | Eystrup |
Di | 27 | 5 | Hoya |
Mi | 28 | 7 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 29 | 11 | Schwarme |
Fr | 30 | 9 - 3 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 31 |
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
September 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
So | 01 | ||
Mo | 02 | 2 | Eystrup |
Di | 03 | 6 | Hoya |
Mi | 04 | 8 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 05 | 12 | Schwarme |
Fr | 06 | 10 - 4 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 07 | ||
So | 08 | ||
Mo | 09 | 3 | Eystrup |
Di | 10 | 7 | Hoya |
Mi | 11 | 9 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 12 | 1 | Schwarme |
Fr | 13 | 11 - 5 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 14 | ||
So | 15 | ||
Mo | 16 | 4 | Eystrup |
Di | 17 | 8 | Hoya |
Mi | 18 | 10 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 19 | 2 | Schwarme |
Fr | 20 | 12 - 6 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 21 | ||
So | 22 | ||
Mo | 23 | 5 | Eystrup |
Di | 24 | 9 | Hoya |
Mi | 25 | 11 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 26 | 3 | Schwarme |
Fr | 27 | 1 - 7 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 28 | ||
So | 29 | ||
Mo | 30 | 6 | Eystrup |
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
Oktober 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
Di | 01 | 10 | Hoya |
Mi | 02 | 12 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 03 | Feiertag | Schwarme |
Fr | 04 | 2 - 8 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 05 | ||
So | 06 | ||
Mo | 07 | 7 | Eystrup |
Di | 08 | 11 | Hoya |
Mi | 09 | 1 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 10 | 5 | Schwarme |
Fr | 11 | 3 - 9 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 12 | ||
So | 13 | ||
Mo | 14 | 8 | Eystrup |
Di | 15 | 12 | Hoya |
Mi | 16 | 2 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 17 | 6 | Schwarme |
Fr | 18 | 4 - 10 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 19 | ||
So | 20 | ||
Mo | 21 | 9 | Eystrup |
Di | 22 | 1 | Hoya |
Mi | 23 | 3 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 24 | 7 | Schwarme |
Fr | 25 | 5 - 11 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 26 | ||
So | 27 | ||
Mo | 28 | 10 | Eystrup |
Di | 29 | 2 | Hoya |
Mi | 30 | 4 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 31 | Feiertag |
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
November 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
Fr | 01 | 6 - 12 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 02 | ||
So | 03 | ||
Mo | 04 | 11 | Eystrup |
Di | 05 | 3 | Hoya |
Mi | 06 | 5 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 07 | 9 | Schwarme |
Fr | 08 | 7 - 1 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 09 | ||
So | 10 | ||
Mo | 11 | 12 | Eystrup |
Di | 12 | 4 | Hoya |
Mi | 13 | 6 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 14 | 10 | Schwarme |
Fr | 15 | 8 - 2 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 16 | ||
So | 17 | ||
Mo | 18 | 1 | Eystrup |
Di | 19 | 5 | Hoya |
Mi | 20 | 7 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 21 | 11 | Schwarme |
Fr | 22 | 9 - 3 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 23 | ||
So | 24 | ||
Mo | 25 | 2 | Eystrup |
Di | 26 | 6 | Hoya |
Mi | 27 | 8 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 28 | 12 | Schwarme |
Fr | 29 | 10 - 4 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 30 | ||
Grundstoff |
|
1. | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
2. | Rechtliche Rahmenbedingungen |
3. | Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen |
4. | Straßenverkehrsystem - Autobahn |
5. | Vorfahrt |
6. | Verkehrsregelungen / Bahnübergang |
7. | Geschwindigkeit - Abstand |
8. | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr |
9. | Anfahren - Nebeneinanderfahren - Überholen - Abbiegen |
10. | Ruhender Verkehr |
11. | Verhalten in besonderen Situationen - Beleuchtung - Unfall |
12. | Lebenslanges Lernen - Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
Klasse B |
|
13. | Technik - Physik - Beförderung von Personen und Gütern |
14. | Abgrenzung Klasse B-BE - Fahren mit Anhängern - Sozialvorschriften |
Dezember 2024
Tag |
Datum |
Thema |
ORT |
So | 01 | ||
Mo | 02 | 3 | Eystrup |
Di | 03 | 7 | Hoya |
Mi | 04 | 9 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 05 | 1 | Schwarme |
Fr | 06 | 11 - 5 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 07 | ||
So | 08 | ||
Mo | 09 | 4 | Eystrup |
Di | 10 | 8 | Hoya |
Mi | 11 | 10 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 12 | 2 | Schwarme |
Fr | 13 | 12 - 6 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 14 | ||
So | 15 | ||
Mo | 16 | 5 | Eystrup |
Di | 17 | 9 | Hoya |
Mi | 18 | 11 | Bruchhausen-Vilsen |
Do | 19 | 3 | Schwarme |
Fr | 20 | 1 - 7 | Hoya - Bruchhausen-Vilsen |
Sa | 21 | ||
So | 22 | ||
Mo | 23 | ||
Di | 24 | ||
Mi | 25 | ||
Do | 26 | ||
Fr | 27 | ||
Sa | 28 | ||
So | 29 | ||
Mo | 30 | ||
Mi | 31 |